Institution operations
Institutions
Browse institution records and open the workspace for profile, contact, need, evidence, outreach, and CRM review.
Total institutions
2.979
Institution records loaded from the enriched outreach dataset.
SiRUP planning evidence
2.979
Records marked as planning-only evidence.
Contact found
563
Institution records with contact email available for review.
Total pagu
Rp 2.289.977.155.056
Grouped planning budget across the institution dataset.
Institution list
Workspace-ready records
Showing 25 of 2.979 filtered records. Contact email records are listed first.
| Institution | Region | Category | Packages | Pagu | Contact | Workspace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 693520 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN — Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan | DKI Jakarta | CAMERA_VIDEO, IT_HARDWARE, LAPTOP, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 8 | Rp 604.650.000 | setjen@menlhk.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| 693522 INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN — Kementerian Kehutanan Kementerian Kehutanan | DKI Jakarta | AUDIO | 2 | Rp 17.849.000 | setjen@menlhk.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| 693974/PELAKSANAAN CIPTA KARYA WILAYAH III PROVINSI SUMATERA UTARA — Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum | Sumatera Utara | IT_HARDWARE | 3 | Rp 44.320.000 | bapenda@sumutprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| 694277 / BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI MESUJI SEKAMPUNG — Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum | Lampung | LAPTOP | 1 | Rp 51.000.000 | admin@kementerianpekerjaanumum.go.id CONTACT_NEEDS_REVIEW | Open |
| BADAN GIZI NASIONAL Badan Gizi Nasional | DKI Jakarta | AUDIO, IT_HARDWARE | 2 | Rp 287.000.000 | halo@bgn.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH — Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat | Sumatera Barat | DESKTOP, IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 5 | Rp 112.193.700 | bkpsdm@bekasikab.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — Kab. Kendal Kab. Kendal | Jawa Tengah | DESKTOP, IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 31 | Rp 1.032.210.854 | bkpsdm@padangsidimpuankota.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK — Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | AUDIO, CAMERA_VIDEO, DESKTOP, IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 39 | Rp 1.874.623.426 | persuratan@bnpb.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN KEUANGAN DAERAH — Kota Depok Kota Depok | Jawa Barat | IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE, STORAGE | 4 | Rp 307.037.000 | bkd@bangkabelitungprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH — Kab. Sleman Kab. Sleman | DI Yogyakarta | DESKTOP, IT_HARDWARE, LAPTOP, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 16 | Rp 628.171.047 | bkad@ntbprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH — Badan Narkotika Nasional Badan Narkotika Nasional | Jawa Tengah | AUDIO, CAMERA_VIDEO, LAPTOP, NETWORKING, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 6 | Rp 232.222.000 | diskominfotik@jatengprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI — Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | DESKTOP | 1 | Rp 14.097.000 | bpbd@kutaibaratkab.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH — Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | AUDIO, CAMERA_VIDEO, CCTV, DESKTOP, IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE | 18 | Rp 650.607.792 | bpbd@kutaibaratkab.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT — Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat | Kalimantan Barat | IT_HARDWARE | 3 | Rp 18.284.000 | rsudsoedarso@kalbarprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENDAPATAN DAERAH — Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur | Jawa Timur | AUDIO, CAMERA_VIDEO, CCTV, DESKTOP, IT_HARDWARE, LAPTOP, NETWORKING, OFFICE_FURNITURE, PRINTER, STORAGE | 49 | Rp 2.907.288.908 | bpkadkotabalam@gmail.com CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH — Kab. Intan Jaya Kab. Intan Jaya | Papua Tengah | IT_HARDWARE, PRINTER | 6 | Rp 15.369.492 | bppkad@gresikkab.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH — Kab. Konawe Kab. Konawe | Sulawesi Tenggara | AUDIO, CAMERA_VIDEO, DESKTOP, IT_HARDWARE, LAPTOP, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 9 | Rp 531.744.000 | bpkad@malukuprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH — Kota Cirebon Kota Cirebon | Jawa Barat | NETWORKING | 1 | Rp 407.169.000 | bpkpd@tasikmalayakab.go.id CONTACT_NEEDS_REVIEW | Open |
| BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH — Kota Balikpapan Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | IT_HARDWARE | 1 | Rp 4.953.690 | bapenda@ogankomeringilir.go.id CONTACT_NEEDS_REVIEW | Open |
| BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH — Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah | LAPTOP | 1 | Rp 130.000.000 | bapenda@jatengprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH — Kota Denpasar Kota Denpasar | Bali | AUDIO, DESKTOP, IT_HARDWARE, LAPTOP, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 30 | Rp 1.267.651.665 | bpkad@bekasikab.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH — Kab. Humbang Hasundutan Kab. Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | DESKTOP, IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE | 7 | Rp 215.760.720 | bpkpd@kebumenkab.go.id CONTACT_NEEDS_REVIEW | Open |
| BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan | CAMERA_VIDEO, IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE, STORAGE | 11 | Rp 132.510.200 | badan.bahasa@kemendikdasmen.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH — Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Besar | Aceh | DESKTOP, IT_HARDWARE, LAPTOP, OFFICE_FURNITURE, PRINTER | 4 | Rp 64.735.000 | bappeda@acehprov.go.id CONTACT_FOUND | Open |
| BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN — Kab. Deli Serdang Kab. Deli Serdang | Sumatera Utara | IT_HARDWARE, OFFICE_FURNITURE | 8 | Rp 36.563.250 | bappedalitbang@deliserdangkab.go.id CONTACT_NEEDS_REVIEW | Open |
25 visible of 2.979